KM
Teacher Portal
Mr. Kofi Mensah · Mathematics Department · 2025/2026
Assigned Classes
4
Total Students
133
My Assigned Classes
Selected Class
SHS 1A · Core Mathematics
Mon, Wed, Fri · 8:00–9:00 AM
Block A - Room 101
38 students enrolled
38
Total Enrolled
36
Active
1
Absent Today
87%
Avg Attendance
Student Roster — SHS 1A · Core Mathematics
| # | Student Name | Student ID | Programme | Gender | Attendance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA Kwame Asante | SB2024001 | General Science | Male | 86% | Active |
| 2 | AO Abena Osei | SB2024002 | General Arts | Female | 85% | Active |
| 3 | KB Kofi Boateng | SB2024003 | Business | Male | 91% | Active |
| 4 | AM Akosua Mensah | SB2024004 | Visual Arts | Female | 95% | Absent |
| 5 | YD Yaw Darko | SB2024005 | Home Economics | Male | 91% | Active |
| 6 | AO Ama Owusu | SB2024006 | General Science | Female | 80% | Active |
| 7 | KA Kweku Agyei | SB2024007 | General Arts | Male | 82% | Active |
| 8 | AA Adwoa Amponsah | SB2024008 | Business | Female | 84% | Transferred |
| 9 | KF Kojo Frimpong | SB2024009 | Visual Arts | Male | 78% | Active |
| 10 | EA Efua Asare | SB2024010 | Home Economics | Female | 78% | Active |
| 11 | NA Nana Acheampong | SB2024011 | General Science | Male | 86% | Active |
| 12 | AB Akua Bonsu | SB2024012 | General Arts | Female | 89% | Active |
| 13 | KO Kwabena Ofori | SB2024013 | Business | Male | 89% | Active |
| 14 | MS Maame Serwaa | SB2024014 | Visual Arts | Female | 84% | Active |
| 15 | FA Fiifi Antwi | SB2024015 | Home Economics | Male | 87% | Active |
| 16 | AK Adjoa Kyei | SB2024016 | General Science | Female | 85% | Active |
| 17 | KA Kwesi Amoah | SB2024017 | General Arts | Male | 87% | Active |
| 18 | AT Abena Twum | SB2024018 | Business | Female | 88% | Active |
| 19 | KO Kofi Opoku | SB2024019 | Visual Arts | Male | 87% | Active |
| 20 | AB Akosua Baffour | SB2024020 | Home Economics | Female | 79% | Active |
| 21 | YA Yaw Appiah | SB2024021 | General Science | Male | 90% | Active |
| 22 | AA Ama Adusei | SB2024022 | General Arts | Female | 96% | Active |
| 23 | KB Kweku Boakye | SB2024023 | Business | Male | 79% | Active |
| 24 | AA Adwoa Asante | SB2024024 | Visual Arts | Female | 97% | Active |
| 25 | KM Kojo Mensah | SB2024025 | Home Economics | Male | 78% | Active |
| 26 | EO Efua Owusu | SB2024026 | General Science | Female | 91% | Active |
| 27 | ND Nana Darko | SB2024027 | General Arts | Male | 79% | Active |
| 28 | AO Akua Osei | SB2024028 | Business | Female | 85% | Active |
| 29 | KA Kwabena Agyei | SB2024029 | Visual Arts | Male | 94% | Active |
| 30 | MA Maame Amponsah | SB2024030 | Home Economics | Female | 93% | Active |
| 31 | FF Fiifi Frimpong | SB2024031 | General Science | Male | 84% | Active |
| 32 | AA Adjoa Asare | SB2024032 | General Arts | Female | 87% | Active |
| 33 | KA Kwesi Acheampong | SB2024033 | Business | Male | 92% | Active |
| 34 | AB Abena Bonsu | SB2024034 | Visual Arts | Female | 82% | Active |
| 35 | KO Kofi Ofori | SB2024035 | Home Economics | Male | 80% | Active |
| 36 | AS Akosua Serwaa | SB2024036 | General Science | Female | 93% | Active |
| 37 | YA Yaw Antwi | SB2024037 | General Arts | Male | 90% | Active |
| 38 | AK Ama Kyei | SB2024038 | Business | Female | 90% | Active |
Showing 38 of 38 students